ESSENTIAL
ESSENTIAL ALPINE HEADWEAR
YOU ARE BUYING | S | M | L |
---|---|---|---|
ADULT (cm) | 56 | 58 | 60 |
KID (cm) | 51 | 53 | 55 |
UNISEX (cm) | 58 |
ESSENTIAL ALPINE GLOVES
YOU ARE BUYING | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNISEX | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CIRCUMFERENCE (cm) | 16,5-18,5 | 18,5-21 | 21-23 | 23-24 | 24,5-26 | 26-28 | 28-30 |
KID SIZE YOU ARE BUYING | XXS | XS | S | M | L | ||
TOTAL HEIGHT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | ||
AGE | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
ESSENTIAL ALPINE SOCKS
IT | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44- 46 | 47,49 |
---|---|---|---|---|---|
EU* | S | M | L | XL | XXL |
UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-9 | 9,5-11 | 11,5-13,5 |
MONDOPOINT (cm) | 22,0-23,5 | 24,0-25,5 | 26,0-28,0 | 28,5- 30,0 | 30,5-32,5 |
USMEN | 4,4,5 | 6,7,5 | 8-10 | 10,5- 12 | 12,514,5 |
US WOMEN | W 5-6,5 | W 7-8,5 | W 9-11 | ||
KID SIZE YOU ARE BUYING | 26-28 | 29-31 | 32-34 | ||
UK | 8,5-10 | 11-12,5 | 13-2 | ||
KIDS US | 9,5-11 | 12-13,5 | 1-2,5 |
FOOTWEAR
UK | EU* | US MEN | US LADY | MONDOPOINT (cm) | KIDS EU | KIDS UK | KIDS US |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 35 | 4 | 5 | 22 | 26 | 8.5 | 9.5 |
3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 | 22.5 | 27 | 9 | 10 |
4 | 36.5 | 5 | 6 | 23 | 28 | 10 | 11 |
4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 | 23.5 | 29 | 11 | 12 |
5 | 38 | 6 | 7 | 24 | 30 | 11.5 | 12.5 |
5.5 | 38.5 | 6..5 | 7.5 | 24.5 | 31 | 12.5 | 13.5 |
6 | 39 | 7 | 8 | 25 | 32 | 13 | 1 |
6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 | 33 | 1 | 2 |
7 | 40.5 | B | 9 | 26 | 34 | 1.5 | 2.5 |
7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 | 26.5 | 35 | 2.5 | 3.5 |
8 | 42 | 9 | 10 | 27 | 36 | 3.5 | 4.5 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27.5 | 37 | 4 | 5 |
9 | 43 | 10 | 11 | 28 | 38 | 5 | 6 |
9.5 | 44 | 9.6 | 11.5 | 28.5 | 39 | 6 | 7 |
10 | 44.5 | 11 | 29 | 40 | 6.5 | 7.5 | |
10.5 | 45 | 9.7 | 29.5 | ||||
11 | 46 | 12 | 30 | ||||
11.5 | 46.5 | 9.8 | 30.5 | ||||
12 | 47 | 13 | 31 | ||||
12.5 | 48 | 9.9 | 31.5 | ||||
13 | 48.5 | 14 | 32 | ||||
13.5 | 49 | 9.10 | 32.5 | ||||
14 | 50 | 15 | 33 |
Reviews
There are no reviews yet.