MEN'S FOOTWEAR
AU/US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
6 | 5 | 38 | 24 |
7 | 6 | 39 | 25 |
8 | 7 | 40.5 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44.5 | 29 |
12 | 11 | 45.5 | 30 |
13 | 12 | 47 | 31 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
MEN'S TOPS
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 88 | 76 | 92 | 160-165 |
S | 46 | 92 | 80 | 96 | 165-170 |
M | 50 | 100 | 88 | 104 | 170-175 |
L | 54 | 108 | 96 | 112 | 175-180 |
XL | 58 | 116 | 104 | 120 | 175-185 |
XXL | 62 | 124 | 112 | 128 | 185-190 |
MEN'S BOTTOMS
Size | Size | Waist (cm) | Length | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|
28 | XS | 64-69 | 28 | 71 |
30 | S | 71-76 | 30 | 76 |
32 | M | 79-84 | 32 | 81 |
34 | L | 86-92 | 34 | 86 |
36 | XL | 94-99 | 36 | 91 |
DENIM FIT GUIDE
Slim | Straight | Roomy | |
---|---|---|---|
Rise | 10 1/4" | 10 1/4" | 10 7/8" |
Knee | 15 3/8" | 16 1/8" | 18 1/2" |
Leg Opening | 13 3/8" | 15" | 16 1/8" |
STANDARD HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
XS | 52-53 | 6.375-6.500 |
S | 54-55 | 6.833-6.750 |
M | 56-57 | 6.875-7 |
L | 58-59 | 7.125-7.250 |
XL | 60-61 | 7.375-7.500 |
XXL | 62-64 | 7.625-7.875 |
FLEX FIT HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
S/M | 53-55.8 | 6.500-6.875 |
M/L | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
L/XL | 58.7 | 7.250 |
XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
NEW ERA HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
S/M | 55.8 | 6.875 |
M/L | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
L/XL | 58.7 | 7.250 |
XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
MEN'S SNOW
Chest (IN) | Natural Waist (IN) | Hips (IN) | |
---|---|---|---|
XXS | 33 - 34 1/2 | 25 3/4 - 26 1/2 | 32 1/2 - 33 1/2 |
XS | 35 - 36 1/2 | 27 7/8 - 28 1/2 | 34 1/2 - 35 1/2 |
S | 37 - 38 1/2 | 30 - 30 3/4 | 36 1/2 - 37 1/2 |
M | 38 1/2 - 40 1/2 | 31 7/8 - 32 1/2 | 38 1/2 - 39 1/2 |
L | 41 - 42 1/2 | 33 7/8 - 32 1/2 | 40 1/2 - 41 1/4 |
XL | 43 - 44 1/2 | 36 - 36 7/8 | 42 1/2 - 43 1/4 |
XXL | 44 7/8 - 46 1/2 | 38 - 38 5/8 | 44 1/2 - 45 1/4 |
Reviews
There are no reviews yet.